8ª CIPM
02 de março de 2015.
Município | ALAGOINHA | Natureza | FURTO | ||||||||||||
Código | C-99 | Data | 01/03/2015 | Dia | DOMINGO | Hora | 23h00min | ||||||||
B. O. PMPE | 0322 | Zona | URBANA | ||||||||||||
Local | RUA FREI GERONIMO, CENTRO, ALAGOINHA-PE | ||||||||||||||
Imputado | JOSÉ ELTON GOMES DOS SANTOS | Idade | 20 ANOS | ||||||||||||
Apelido | XXX | Estado Civil | XXX | Profissão | AGRICULTOR | ||||||||||
Endereço | RUA CAPITÃO ZACARIAS MIRA PAES, 208, CENTRO, ALAGOINHA-PE | ||||||||||||||
Imputado Menor | ELTON RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | Idade | 15 ANOS | ||||||||||||
Apelido | XXX | Estado Civil | SOLTEIRO | Profissão | ESTUDANTE | ||||||||||
Endereço | RUA CAPITÃO ZACARIAS MIRA PAES, 208, CENTRO, ALAGOINHA-PE | ||||||||||||||
Imputado | ADSON BEZERRA VASCONCELOS | Idade | 18 ANOS | ||||||||||||
Apelido | Estado Civil | XXX | Profissão | XXX | |||||||||||
Endereço | RUA CAPITÃO ZACARIAS MIRA PAES, 41, CENTRO, ALAGOINHA-PE | ||||||||||||||
Efetivo | SD ALEX LIMA, SD GALINDO | ||||||||||||||
Resumo | OS IMPUTADOS ACIMA CITADOS, ENCONTRAVAN-SE DENTRO DO PATIO DA DELEGACIA DE ALAGOINHA, TENTANDO FURTAR OS VEICULOS QUE SE ENCONTRAVAM APREENDIDOS NO PÁTIO DA DEPOL, O POLICIAMENTO AO CHEGAR AO LOCAL DEPAROU-SE COM UM VEICULO COM A PORTA ABERTA E COM A CHAVE NA IGNIÇÃO FUNCIONANDO, OS MELIANTES TENTARAM FUGAR PULANDO O MURO DA PARTE DE TRÁS, POREM SEM ÊXITO, OS MESMOS FORAM DETIDOS E CONDUZIDOS ATÉ A DEPOL DE BELO JARDIM, ONDE FORAM AUTUADOS EM FLAGRANTE. | ||||||||||||||
Descrição da autoridade judiciária | FLAGRANTE | ||||||||||||||
Observações | |||||||||||||||
Município | PESQUEIRA | Natureza | AMEAÇA | ||||||||||||
Código | B-02 | Data | 02/03/2015 | Dia | SEGUNDA | Hora | 10h02min | ||||||||
B. O. PMPE | 0323/15 | Zona | ZONA RURAL | ||||||||||||
Local | SÍTIO PASSAGEM, ZONA RURAL, PESQUEIRA-PE | ||||||||||||||
Vítima 01 | MARIA ENEDINA SANTIAGO | Idade | 62 ANOS | ||||||||||||
Apelido | XXXX | Estado Civil | CASADO | Profissão | APOSENTADA | ||||||||||
Endereço | SÍTIO PASSAGEM, ZONA RURAL, PESQUEIRA-PE | ||||||||||||||
Vitima 02 | JOSÉ VICENTE DIAS | Idade | 71 ANOS | ||||||||||||
Apelido | Estado Civil | XX | Profissão | APOSENTADO | |||||||||||
Endereço | SÍTIO PASSAGEM, ZONA RURAL, PESQUEIRA-PE | ||||||||||||||
Imputado | JOSÉ HELENO SANTIAGO DIAS | Idade | 26 ANOS | ||||||||||||
Apelido | Estado Civil | XX | Profissão | DESEMPREGADO | |||||||||||
Endereço | SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL , PESQUEIRA-PE | ||||||||||||||
Efetivo | CB PANTAROTTO,SD NARCISO | ||||||||||||||
Resumo | SEGUNDO A VITIMA 02, QUE É PAI DO IMPUTADO, O MESMO SEMPRE QUE CHEGA EM CASA EMBRIAGADO FICA EXIGINDO DINHEIRO E COMIDA E AMEAÇANDO AS VITIMASM, QUE SÃO SEUS PAIS, DIZENDO QUE SE PRESTAREM QUEIXA MATA AS MESMAS, QUE ISTO JÁ É FATO CORRIQUEIRO, QUE O IMPUTADO AO PERCEBER A PRESENÇA DO POLICIAMENTO EMPREENDEU FUGA NO MATO, TOMANDO DESTINO IGNORADO | ||||||||||||||
Descrição da autoridade judiciária | VALIDAÇÃO DO BO | ||||||||||||||
Observações | |||||||||||||||
Município | PESQUEIRA | Natureza | DIFAMAÇÃO/PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO | ||||||||||||
Código | B-99/D-04 | Data | 02/03/2015 | Dia | SEGUNDA | Hora | 15H30MIN | ||||||||
B. O. PMPE | 0324/15 | Zona | URBANA | ||||||||||||
Local | RUA CARLITO DIDIER, PITANGA, SN, PESQUEIRA-PE | ||||||||||||||
Vítima | THIAGO DE AZEVEDO | Idade | 16 ANOS | ||||||||||||
Apelido | Estado Civil | SOLTEIRO | Profissão | ESTUDANTE | |||||||||||
Endereço | RUA DR SEVERINO JATOBA, 334, CENTRAL, PESQUEIRA-PE | ||||||||||||||
Imputado | CECÍLIO LUIZ FERREIRA | Idade | 57 ANOS | ||||||||||||
Apelido | Estado Civil | XXX | Profissão | AGRICULTOR | |||||||||||
Endereço | RUA CARLITO DIDIER, 919, PITANGA, PESQUEIRA-PE | ||||||||||||||
Efetivo | CB ROMUALDO, SD L. NEVES | ||||||||||||||
Resumo | SEGUNDO INFORMAÇÕES DA VITIMA, O IMPUTADO HÁ VÁRIOS DIAS VEM FAZENDO LIGAÇÕES PARA O MESMO, OFERECENDO OBJETOS COMO CELULARES E OUTRAS COISAS, QUERENDO QUE A VITIMA FAÇA PROGRAMA AMOROSO COM O MESMO, O IMPUTADO FOI DETIDO E CONDUZIDO ATÉ A DEPOL LOCAL, ONDE FOI LAVRADO O TCO. | ||||||||||||||
Descrição da autoridade judiciária | TCO | ||||||||||||||
Observações | |||||||||||||||
Município | SANHARÓ | Natureza | PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO | ||||||||||
Código | D-04 | Data | 02/03/2015 | Dia | SEGUNDA | Hora | 18H45MIN | ||||||
B. O. PMPE | 0326/15 | Zona | URBANA | ||||||||||
Local | RUA DO CEMITERIO, BR 232, SANHARÓ-PE | ||||||||||||
Vítima | OLAVO MONTEIRO DA SILVA | Idade | |||||||||||
Apelido | LAVINHO | Estado Civil | CASADO | Profissão | AGRICULTOR | ||||||||
Endereço | RUA DO CEMITERIO, 60, BR 323, SANHARÓ-PE | ||||||||||||
Imputado | SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS | Idade | 47 ANOS | ||||||||||
Apelido | Estado Civil | CASADO | Profissão | COVEIRO | |||||||||
Endereço | RUA DO CEMITERIO, 80, BR 323, SANHARÓ-PE | ||||||||||||
Efetivo | SD FERREIRA JR | ||||||||||||
Resumo | SEGUNDO INFORMAÇÕES DA VITIMA, O IMPUTADO EMBRIAGADO, FOI ATÉ A RESIDÊNCIA DA VITIMA E JOGOU VARIAS PEDRAS NA CASA, E FICOU AMEAÇANDO A VITIMA, DIZENDO QUE SEUS DIAS ESTAVAM CONTADOS, O IMPUTADO FOI DETIDO E CONDUZIDO ATÉ A DEPOL LOCAL PARA MEDIDAS CABIVEIS. | ||||||||||||
Descrição da autoridade judiciária | TCO | ||||||||||||
Observações |