8ª CIPM no horário das 00h00 ÀS 23h59 do dia 02 de outubro de 2017.
RESENHA DIÁRIA Nº 0275 – 2017 |
AIS 15 – 8ª CIPM.
Município | Pesqueira | Natureza | Audiência de custódia | ||||||||||
Código | I-99 | Data | 02/10/2017 | Dia | Segunda-feira | Hora | 12h10m | ||||||
B. O. PMPE | 0805/17 | Zona | Urbana | ||||||||||
Local | Av. Joaquim de Brito, s/n, Centro, Pesqueira-PE | ||||||||||||
Vítima | O Estado | Idade | xx | ||||||||||
Apelido | xx | Estado Civil | xx | Profissão | xx | ||||||||
Endereço | xx | ||||||||||||
Imputado | Aluidson Lucas Melo da Silva | Idade | 20 anos | ||||||||||
Apelido | Estado Civil | solteiro | Profissão | ajudante | |||||||||
Endereço | Loteamento de Biá, 140, Portal, Pesqueira-PE | ||||||||||||
Efetivo | Rocam ( Sd Saymom e Sd Boanerges) | ||||||||||||
Resumo | Os policiais militares realizaram a custódia do ora imputando durante audiência em Juízo, pois, na data de ontem ele foio autuado em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo, tendo hoje obtido o direito de responder em liberdade. | ||||||||||||
Descrição da autoridade judiciária | Confecção do BOPM | ||||||||||||
Observações | xx | ||||||||||||
Município | Alagoinha | Natureza | Apoio ao Conselho Tutelar | ||||||||||
Código | I-99 | Data | 02/10/2017 | Dia | Segunda-feira | Hora | 13h00m | ||||||
B. O. PMPE | 0806/17 | Zona | Urbana | ||||||||||
Local | Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro, Alagoinha | ||||||||||||
Vítima | Milena Vitória Bezerra da Silva | Idade | 16 anos | ||||||||||
Apelido | xx | Estado Civil | solteira | Profissão | desocupada | ||||||||
Endereço | Rua Gerônimo Tenório sde Siqueira, 100,Venturosa-PE. | ||||||||||||
Imputado | xx | Idade | xx | ||||||||||
Apelido | xx | Estado Civil | xx | Profissão | xxx | ||||||||
Endereço | xx | ||||||||||||
Efetivo | GT Local ( Sd Cavalcante e Sd C. Rodrigo) | ||||||||||||
Resumo | Os policiais receberam a notícia de que no hospital da cidade dera entrada uma adolescente com um ferimento no braço direito, que segundo ela havia caído de uma motocicleta não querendo informar condutor, veículo e ou local do acidente, nesse interim chegaram os conselheiros Tutelares e a mãe da adolescente que assumiram o andamento quando aos fatos narrados. | ||||||||||||
Descrição da autoridade judiciária | Validação do BOPM. | ||||||||||||
Observações | xx | ||||||||||||
Município | Pesqueira | Natureza | Veículo roubado/recuperado | ||||||||||
Código | I-10 | Data | 02/10/2017 | Dia | Segunda-feira | Hora | 15h30m | ||||||
B. O. PMPE | 0807/17 | Zona | Urbana | ||||||||||
Local | Tv. João XXIII, Vila Anápolis, s/n, Pesqueira | ||||||||||||
Vítima | Waldeanne de Siqueira Wanderley | Idade | 48 anos | ||||||||||
Apelido | xx | Estado Civil | solteira | Profissão | educadora | ||||||||
Endereço | Rua Neto Cavalcante, 07, Centro, Arcoverde-PE | ||||||||||||
Imputado | Dois elementos não identificados | Idade | Não sabida | ||||||||||
Apelido | xx | Estado Civil | xx | Profissão | xx | ||||||||
Endereço | xxxx | ||||||||||||
Efetivo | GATI ( ST Lucilo Sd Sivanildo e Sd Lourival) | ||||||||||||
Resumo | Os Policiais militares quando em patrulhamento deparam-se com dois elementos em um veículo GM Onix, cor Branca de placa PDW 9858-PE, que esse ao perceberem a presença da viatura policial empreenderam em fuga, sendo eles acompanhados e em dado momento os facínoras abandonaram o veículo e adentraram no matagal, quando da consulta da placa do veículo constava restrição para roubo/furto, sendo o dito veículo apresentado na delegacia de policia de Pesqueira. | ||||||||||||
Descrição da autoridade judiciária | Recebimento da ocorrência. | ||||||||||||
Observações | xxx | ||||||||||||
Município | Pesqueira | Natureza | Apreensão de veículo não licenciado | ||||||||||
Código | I-99 | Data | 02/10/2017 | Dia | Segunda-feira | Hora | 17h00m | ||||||
B. O. PMPE | 0808/17 | Zona | Rural | ||||||||||
Local | Estrada vicinal Sítio papagaio, Pesqueira | ||||||||||||
Vítima | O Estado | Idade | xx | ||||||||||
Apelido | xx | Estado Civil | xx | Profissão | xx | ||||||||
Endereço | xx | ||||||||||||
Condutor | José Edson da Silva | Idade | 24 anos | ||||||||||
Apelido | xx | Estado Civil | solteiro | Profissão | agricultor | ||||||||
Endereço | Rua Dirceu da Mota Valença. 140, loteamento Zé Rocha, Pesqueira | ||||||||||||
Efetivo | GTI ( ST Lucilo Sdd Lourival e Sd Sivanildo) | ||||||||||||
Resumo | O condutor da moto Yamaha vermelha de placa MYX 0816-PE, transitava pela estrada do sítio papagaio, quando avistou o efetivo policial saiu em alta velocidade, atitude que despertou suspeição sendo ele acompanhado e abordado, não apresentando fatos que justificassem seu comportamento informou que seu veículo estava atrasado quanto CRLV, tendo o seu veículo apreendido administrativamente até a regularização ora citada. | ||||||||||||
Descrição da autoridade judiciária | Lavratura de ARVC. | ||||||||||||
Observações | |||||||||||||
Município | Sanharó | Natureza | Prisão por mandado | ||||||||||
Código | I-09 | Data | 02/10/2017 | Dia | Segunda-feira | Hora | 18h00m | ||||||
B. O. PMPE | 0809/17 | Zona | Rural | ||||||||||
Local | Sítio Divisão, s/n, Sanharó | ||||||||||||
Vítima | O Estado | Idade | xx | ||||||||||
Apelido | xx | Estado Civil | xx | Profissão | xx | ||||||||
Endereço | xx | ||||||||||||
Imputado | Fábio Firmino de Santana | Idade | 38 anos | ||||||||||
Apelido | x | Estado Civil | amasiado | Profissão | fornalheiro | ||||||||
Endereço | Sítio Divisão, s/n, Sanharó | ||||||||||||
Efetivo | GT Local ( Sd Jarbas e Sd André) | ||||||||||||
Resumo | Os policias de posse de um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Sanharó em desfavor do ora imputado, deram-lhe cumprimento prendendo e apresentado o Fábio Firmino de Santana na delegacia de Belo Jardim. | ||||||||||||
Descrição da autoridade judiciária | Recolhimento ao Presídio Desembargador Augusto Duque em pesqueira. | ||||||||||||
Observações | xx | ||||||||||||
Município | Alagoinha | Natureza | Apoio ao Conselho Tutelar | ||||||||||
Código | I-99 | Data | 02/10/2017 | Dia | Segunda-feira | Hora | 20h50m | ||||||
B. O. PMPE | 0811/17 | Zona | |||||||||||
Local | Praça da Academia das Cidades. | ||||||||||||
Vítima | Mateus Henrique da Silva Matias | Idade | 16 anos | ||||||||||
Apelido | xx | Estado Civil | solteiro | Profissão | estudante | ||||||||
Endereço | Rua Padre Antônio Galindo, Machuca, Alagoinha-PE | ||||||||||||
Imputado | Dois elementos não identificados | Idade | xx | ||||||||||
Apelido | xx | Estado Civil | xx | Profissão | xx | ||||||||
Endereço | xx | ||||||||||||
Efetivo | GT Local ( Sd C Rodrigo e Sd A Cavalcante) | ||||||||||||
Resumo | A Guarnição policial foi acionada para atender ocorrência no hospital de Alagoinha, lá chegando encontraram a vítima que dizia ter sido agredida com socos e pontapés por dois elementos que ele não conhece, contudo, causou-lhe apenas lesões leves os membros do Conselho tutelar estiveram no local a acompanharam o adolescente para outras providências. | ||||||||||||
Descrição da autoridade judiciária | Validação do BOPM | ||||||||||||
Observações | xx | ||||||||||||
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DA 8ª CIPM – RESULTADOS OBTIDOS – MAPA GERAL – PERÍODO DO DIA 02 DE OUT. DE 2017. | |||
AÇÕES REALIZADAS
|
DISCRIMINAÇÃO | 8ª CIPM | |
ASSISTÊNCIA/SOCORRO/APOIOO | 002 | ||
ESCOLTAS | 000 | ||
BLITZ / BLOQUEIOS | 012 | ||
VEÍCULOS ABORDADOS | 018 | ||
MOTOS ABORDADAS | 041 | ||
PESSOAS ABORDADAS | 204 | ||
TÁXIS ABORDADOS | 000 | ||
ÔNIBUS ABORDADOS | 000 | ||
PESSOAS ENC. A POLÍCIA CIVIL | 002 | ||
PESSOAS ENC. A DPCA | 000 | ||
VISITAS EM ESCOLAS | 009 | ||
BARES ABORDADOS | 020 | ||
RESULTADOS OBTIDOS
|
PRISÕES EM FLAGRANTE | 000 | |
RECOLHIMENTO | 001 | ||
TCO | 000 | ||
BOC | 000 | ||
PRISÕES POR MANDADO | 001 | ||
PRISÕES DE FUGITIVO | 000 | ||
PESSOAS PRESAS / DETIDAS | 002 | ||
ARMAS APREENDIDAS
|
CURTAS | 000 | |
LONGAS | 000 | ||
BRANCAS | 000 | ||
POSSE / PORTE ILEGAL DE ARMAS | 000 | ||
MOTOS RETIDAS | 000 | ||
MOTOS APREENDIDAS | 001 | ||
VEÍCULOS RETIDOS | 000 | ||
VEÍCULOS APREENDIDOS | 000 | ||
CNH / CRLV APREENDIDOS | 000 | ||
NOTIFICAÇÕES EXTRAIDAS | 000 | ||
ATROPELAMENTO | 000 | ||
VEÍCULOS RECUPERADOS | 001 | ||
VEÍCULOS ENCONTRADOS – | 000 | ||
DIREÇÃO PERIGOSA/SEM CNH | 000 | ||
MACONHA
|
ERRAD. (Pés) | 000 | |
CONS. (Kg) | 000 | ||
CIGARROS – | 000 | ||
OCORRÊNCIAS REGISTRADAS
|
PEDRAS DE CRACK – QUANTIDADE PO UNIDADE | 000 | |
PEDRAS DE CRACK – PESSOAS PRESAS (QUANTIDADE) | 000 | ||
COCAINA | 000 | ||
SUBSTÂNCIAS DIVERSAS | 000 | ||
ROUBO CONTRA TRANSEUNTE | 000 | ||
ROUBO / FURTO Á RESIDÊNCIA | 000 | ||
ROUBO / FURTO EST. COMERCIAL | 000 | ||
APOIO A AUTORIDADE | 000 | ||
ROUBO A CARRO FORTE | 000 | ||
ROUBO A BANCO | 000 | ||
ROUBO A CARGA | 000 | ||
SEQUESTRO | 000 | ||
ROUBO A ÔNIBUS | 000 | ||
FURTO DE VEÍCULO | 000 | ||
ROUBO DE VEÍCULO | 000 | ||
HOMICÍDIO |
PM | 000 | |
CIVIL | 000 | ||
SUICÍDIO | 000 | ||
CADÁVER LOCALIZADO | 000 | ||
VIAS DE FATOS / AGRESSÃO | 000 | ||
LESÃO CORPORAL | 000 | ||
ACIDENTE
COM VÍTIMA |
SEM LESÃO | 000 | |
COM LESÃO | 000 | ||
FATAL | 000 | ||
CRIANÇA / ADOLESCENTE | 000 | ||
ESTUPRO | 000 | ||
PERTUBAÇÃO DE SOSSEGO | 000 | ||
APREENSÃO DE MENOR | 000 | ||
DESACATO / RESISTÊNCIA | 000 | ||
APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO | 000 | ||
APREENSÃO DE MUNIÇÃO | 000 | ||
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 000 | ||
AFOGAMENTO | 000 | ||
TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 000 | ||
AMEAÇA | 000 | ||
DANOS | 000 | ||
OUTRAS OCORRÊNCIAS | 000 |
QUADRO DEMOSTRATIVO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO DO DIA 02 DE OUT. DE 2017 NA 8ª CIPM.
|
|||||||||||
OME | MUNICÍPIO | MODELO | MARCA | NÚMERO | DESTINO | ||||||
8ª CIPM | xx | x | xx | xx | xx | ||||||
Observação: | |||||||||||
RESUMO DAS DEMAIS OCORRÊNCIAS.
OCORRÊNCIAS COMPLEMENTARES – 8ª CIPM
|
|||||||||||
MUNICÍPIO
|
CÓDIGO | NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANT | DP | FL | Nº BO | |||||
xx | xx | xx | xx | xx | |||||||
ORGANIZAÇÃO | LÍDER | HISTÓRICO | MUNICÍPIO |
XX | XX | XX | XX |