Home / Destaque / TAXA DE INFLAÇÃO – LISTA DE PAÍSES – 2014

TAXA DE INFLAÇÃO – LISTA DE PAÍSES – 2014

 

charge_mn_19_02_2011

Último Anterior Maior Menor Unidade Referência Periodicidade
Argentina 10.90 10.54 20262.80 -7.00 Percentagem Dec/13 Mensal [+]
Austrália 2.30 3.00 23.90 -1.30 Percentagem Aug/14 Trimestral [+]
Áustria 1.00 1.70 10.20 -3.00 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Bélgica -0.38 -0.11 222.81 -18.11 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Brasil 6.41 6.56 6821.31 1.65 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Canadá 1.50 2.00 21.60 -17.80 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Chile 4.60 5.50 746.30 -3.40 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
China 1.50 1.40 28.40 -2.20 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Colômbia 3.66 3.65 41.65 -0.87 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
República Tcheca 0.10 0.60 21.90 -0.40 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Dinamarca 0.30 0.50 13.00 0.30 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Egito 10.13 9.10 35.10 -4.20 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Zona do Euro -0.20 0.30 5.00 -0.70 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Finlândia 0.50 1.00 19.31 -1.54 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
França 0.10 0.30 18.80 -0.70 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Alemanha 0.20 0.57 11.54 -7.62 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Grécia -2.60 -1.20 33.70 -2.90 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Honguecongue 4.90 5.10 16.00 -6.10 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Índia 5.00 4.38 11.16 4.38 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Indonésia 8.36 6.23 82.40 -1.17 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Irã 15.10 14.61 59.02 -3.27 Percentagem Nov/14 Mensal [+]
Iraque 3.00 0.90 76.55 -6.37 Percentagem Nov/14 Mensal [+]
Irlanda -0.30 0.10 23.15 -6.56 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Israel -0.20 -0.10 486.23 -2.74 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Itália 0.00 0.19 25.64 -2.44 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Japão 2.40 2.90 25.00 -2.52 Percentagem Nov/14 Mensal [+]
Malásia 2.70 3.00 23.90 -2.40 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
México 4.08 4.17 179.73 2.91 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Holanda 0.70 1.00 11.19 -1.30 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Nigéria 8.00 7.90 47.56 -2.49 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Noruega 2.10 1.90 18.90 -1.80 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Paquistão 4.30 3.96 37.81 -10.32 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Filipinas 2.70 3.70 62.80 -2.10 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Polônia -1.00 -0.60 46.50 -1.00 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Portugal -0.40 0.00 53.90 -1.60 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Rússia 11.40 9.10 2333.30 3.60 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Arábia Saudita 2.40 2.50 11.10 -2.00 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Cingapura -0.20 -0.30 34.00 -3.10 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
África do Sul 5.30 5.80 20.90 0.20 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Coréia do Sul 0.80 1.00 32.50 0.20 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Espanha -1.00 -0.40 28.43 -1.37 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Suécia -0.30 -0.20 15.50 -1.60 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Suíça -0.30 -0.10 11.92 -1.37 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Taiwan 0.61 0.86 61.47 -3.09 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Tailândia 0.60 1.26 24.56 -4.38 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Turquia 8.17 9.15 138.71 -4.01 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Emirados Árabes Unidos 2.80 3.10 12.30 -1.60 Percentagem Nov/14 Mensal [+]
Reino Unido 0.50 1.00 8.50 0.50 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Estados Unidos 0.80 1.30 23.70 -15.80 Percentagem Dec/14 Mensal [+]
Venezuela 63.61 63.86 115.18 3.22 Percentagem Nov/14 Mensal [+]

Taxa de Inflação – Lista de Países – Valores atuais, os valores anteriores, previsões, estatísticas e gráficos.

http://pt.tradingeconomics.com/

Comments are closed.

Scroll To Top