8ª CIPM
Município | POÇÃO | Natureza | LESÃO CORPORAL | ||||||||
Código | B-04 | Data | 28/01/2015 | Dia | QUARTA-FEIRA | Hora | 01:50 | ||||
B. O. PMPE | 0140/015 | Zona | URBANA | ||||||||
Endereço | AVENIDA GIDEÃO FERNANDES. GANGORRINHA. POÇÃO | ||||||||||
Vítima | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Idade | 22 ANOS | ||||||||
Apelido | XXXX | Estado Civil | SOLTEIRO | Profissão | AGRICULTOR | ||||||
Endereço | RUA AUGUSTO DA SILVA ANDRADE, 30. GANGORRINHA. POÇÃO. | ||||||||||
Envolvida 02 | VANUSA DA SILVA | Idade | 28 ANOS | ||||||||
Apelido | XXXX | Estado Civil | SOLTEIRA | Profissão | AGRICULTORA | ||||||
Endereço | RUA AUGUSTO DA SILVA ANDRADE, 30. GANGORRINHA. POÇÃO | ||||||||||
Efetivo | CB ALCIR/ CB J. CARLOS | ||||||||||
Resumo |
FORAM INFORMADOS POR TELEFONE QUE A VÍTIMA ESTAVA BEBENDO COM OS SEUS AMIGOS EM UMA CALÇADA DA RUA PROXIMO A SUA CASA, ONDE APROXIMOU-SE UM ELEMENTO DESCONHECIDO QUE DESFERIU 03 GOLPES DE FACADAS ATINGINDO O PEITO DIREITO, A ORELHA ESQUERDA E ABAIXO DA MAXILAR E EM SEGUIDA DEIXOU O LOCAL TOMANDO DESTINO IGNORADO. FORAM REALIZADAS VÁRIAS RONDAS MAS NÃO IDENTIFICARAM O IMPUTADO.
|
||||||||||
Descrição da autoridade judiciária | |||||||||||
Observações | xxx | ||||||||||
Município | PESQUEIRA | Natureza | LESÃO CORPORAL/ VIAS DE FATO | ||||||||
Código | B-03/ B-04 | Data | 28/01/2015 | Dia | QUARTA-FEIRA | Hora | 16:30 | ||||
B. O. PMPE | 0142/15 | Zona | URBANA | ||||||||
Endereço | AVENIDA CARLOS DE BRITO, CENTRO. PESQUEIRA | ||||||||||
Vítima | ALLYSON DE CARVALHO SILVA | Idade | 32 ANOS | ||||||||
Apelido | CACHORRÃO | Estado Civil | XXXX | Profissão | BAR MAN | ||||||
Endereço | RUA FARROPILHA, 119. BELO JARDIM | ||||||||||
Imputada | JOANA DARK DA SILVA | Idade | 23 ANOS | ||||||||
Apelido | XXXXX | Estado Civil | SOLTEIRA | Profissão | XXXXX | ||||||
Endereço | XXXXX | ||||||||||
Imputada 02 | NATALIA DOS SANTOS SILVA | Idade | 27 ANOS | ||||||||
Apelido | XXX | Estado Civil | SOLTEIRA | Profissão | AGRICULTORA | ||||||
Endereço | SITIO DAS MOÇAS. ZONA RURAL DE SANHARÓ. | ||||||||||
Efetivo | SD JANIO/ SD G. NASCIMENTO | ||||||||||
Resumo | FORAM ACIONADOS POR POPULARES QUE INFORMARAM QUE DENTRO DO BAR DE ALLYSON ESTARIA OCORRENDO UMA BRIGA E QUE DUAS MULHERES ESTAVAM COM LESÃO CORPORAL. AO CHEGAR AO BAR FOI CONSTATADO O FATO ONDE O POLICIAMENTO ENCONTROU AS DUAS IMPUTADAS EM LUTA CORPORAL E SANGRANDO MUITO. APÓS SEPARAR A BRIGA O SAMU FOI ACIONADO PARA PRESTAR OS PRIMEIROS SOCORROS E LOGO APÓS FORAM CONDUZIDAS A DP PARA QUE FOSSEM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS. ADIANTO QUE FORAM QUEBRADAS ALGUMAS MESAS, CADEIRAS E COPOS NO ESTABELECIMENTO.
|
||||||||||
Descrição da autoridade judiciária | TCO | ||||||||||
Observações | xxx | ||||||||||
Município | PESQUEIRA | Natureza | TENTATIVA DE HOMICIDIO | ||||||||
Código | B-99 | Data | 28/01/2015 | Dia | QUARTA-FEIRA | Hora | 21:00 | ||||
B. O. PMPE | 0144/15 | Zona | URBANA | ||||||||
Endereço | MARGENS DA BR 232. LOTEAMENTO LEONARDO GOMES | ||||||||||
Vítima | M. S. T. | Idade | 17 ANOS | ||||||||
Apelido | TUTUE | Estado Civil | XXX | Profissão | XXXX | ||||||
Endereço | RUA TIRADENTES, SN. CARIMBÓ. PESQUEIRA. | ||||||||||
Envolvida 02 | XXXXX | Idade | XXXXX | ||||||||
Apelido | XXXX | Estado Civil | XXXXX | Profissão | XXXX | ||||||
Endereço | XXXXX | ||||||||||
Efetivo | SD GELDER/ SD GALINDO | ||||||||||
Resumo |
RECEBERAM DETERMINAÇÃO DA CENTRAL DE OPERAÇÃO PARA SE DESLOCAREM AO ENDEREÇO POIS TERIA OCORRIDO UMA TENTATIVA DE HOMICIDIO. AO CHEGAR AO LOCAL FORAM CONTATADOS OS FATOS E OS POPULARES JÁ TINHA SOCORRIDO A VÍTIMA PARA O HOSPITAL LOCAL. FOI ATINGIDO POR DIVERSOS DISPAROS DE ARMAS DE FOGO E FOI TRANDFERIDO PARA A CIDADE DE CARUARU AINDA COM VIDA.
|
||||||||||
Descrição da autoridade judiciária | VALIDAÇÃO DE BO | ||||||||||
Observações | xxx | ||||||||||