Home / Destaque / As 504 Casas do “Minha Casa Minha Vida” do bairro de Baixa Grande serão entregues amanhã

As 504 Casas do “Minha Casa Minha Vida” do bairro de Baixa Grande serão entregues amanhã

        casas-baixa-grande

          Prefeitura de Pesqueira através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, nesta quinta-feira (15), estará entregando as chaves das 504 Casas que foram construídas nesta Gestão, no bairro de Baixa Grande. Portanto, vamos participar deste dia festivo e histórico (para estas Famílias Pesqueirenses que foram contempladas). O Evento contará com a presença de várias autoridades governamentais, representantes sociais e populares. Segue algumas informações (do dia do sorteio das chaves realizado em 28/07 deste ano) e, em anexo, a lista de pessoas beneficiadas por este Projeto Federal, que fora trazido para Pesqueira pelo Governo Municipal.

Francisco Mendes Galindo/ Pesqueirafuxico.com,14/12/2016

Vídeo da Cerimônia de Sorteio e Lista dos 504 Candidatos Selecionados para Receber as Habitações Populares do Empreendimento Pesqueira em Baixa grande

minha-casa-minha-vida-para-renda-de-ate-r-5-mil-03A Prefeitura de Pesqueira, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizou no dia 28 de julho de 2016, a cerimônia de sorteio para aquisição das Casas Populares do Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida – Empreendimento Pesqueira em Baixa Grande, sendo 504 famílias contempladas, transformando o sonho da casa própria em realidade.

VÍDEO DA CERIMÔNIA –

_______________________________________________________

GABINETE DO PREFEITO

A Prefeitura  de  Pesqueira-PE,  através  da   Secretaria  de  Assistência  Social  e Cidadania, vem informar  o resultado  do sorteio das casas  do empreendimento abaixo citado, este feito com os pré-selecionados à moradia,  ocorrido  no dia  28/07/2016  nas  dependências   da   SASC, contendo os nomes dos  504  (quinhentos e quatro)  pré-selecionados, aptos  à aquisição  das  504 unidades habitacionais  do Empreendimento  Pesqueira  – APF 0443490-95,  bem como informa,  também,  os demais beneficiários que ficaram no cadastro de espera, conforme solicitação do BB, instituição  que esta   à   frente  da  execução   e  entrega  posterior  dos  referidos  imóveis,  totalizando  assim  562 beneficiários  aptos,  podendo  haver modificações,  por  motivos  diversos,  até  às assinaturas  dos contratos com o Banco do Brasil. Site para ver resultado do sorteio. http://www.pesqueira.pe.gov.br/

 

NOME CPF NIS RUA
1 ADA STEPHANIE RUFINO DA SILVA 085.423.804-28 2013360991-4 2 8
2 ADAISE ALVES DA SILVA NUNES 862.901.694-91 2039225247-8 Principal 8
3 ADRIANA JOYCE DA SILVA 058.006.994-02 2005825426-3 6 138
4 ADRIANA NASCIMENTO DA SILVA 383.914.258-00 1612995523-6 5 178
5 ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS 067.082.404-67 1608424967-2 Principal 379
6 ADRIANA REJANE DA SILVA 327.267.748-81 1615771226-1 5 208
7 ADRIANA SUELY SILVA NASCIMENTO 093.910.394-05 2368131033-1 Principal 79
8 AGUEDA JULIA SIQUEIRA CORDEIRO – PNE 102.754.544-01 2365922459-2 5 289
9 AGUEDA MARGARIDA DA SILVA OLIVEIRA 053.510.704-80 1603008550-7 5 168
10 ALCIONE BEZERRA DOS SANTOS 271.627.078-31 2120114460-6 4 38
11 ALCIONE MARIA DA CONCEICAO FERREIRA 093.148.754-40 1616227960-0 Principal 138
12 ALESSANDRA BEZERRA BATISTA 110.961.664-37 1601020552-3 4 479
13 ALESSANDRA GOMES DA SILVA 098.301.484-16 1602297771-2 Principal 259
14 ALESSANDRA MIRANDA DA COSTA 104.098.244-10 2104002126-5 Principal 159
15 ALEXSANDRA BEZERRA DA SILVA 083.919.564-82 2013361139-0 2 149
16 ALEXSANDRA DA SILVA MELO 050.536.434-40 2121254035-4 3 358
17 ALEXSANDRA MARIA DA CONCEICAO SILVA 130.342.364-25 2371356746-4 6 148
18 ALINE ALVES DE MELO 105.567.594-94 2036131917-1 Principal 68
19 ALINE APARECIDA DA SILVA 702.449.574-01 1601020874-3 6 39
20 ALINE CARLA DOS SANTOS SILVA 062.573.454-80 1615691956-3 2 219
21 ALINE GLEISE LIMA DA SILVA 074.590.494-76 1613470635-4 Principal 309
22 ALINE MAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA – PNE 082.809.314-81 2104001317-3 11 178
23 ALINE SILVA DOS SANTOS 093.984.484-24 1601033021-2 Principal 58
24 ALVINEIA BATISTA DO NASCIMENTO 066.711.754-70 2043811735-7 12 189
25 ANA BEATRIZ AURELIANO DA SILVA RODRIGUES 704.109.614-93 2371033424-8 4 49
26 ANA CELIA PAIVA DE OLIVEIRA 029.970.924-85 1613474315-2 3 268
27 ANA CRISTINA DA SILVA 109.950.124-58 1616854233-8 6 48
28 ANA CRISTINA QUIRINO DA SILVA 081.633.944-98 1614862643-9 5 108
29 ANA KARLA DA SILVA ARAUJO 100.874.234-13 1602829547-8 8 9
30 ANA PATRICIA FEITOSA GONCALVES 075.493.964-26 2122152523-0 Principal 288
31 ANA PAULA APARECIDA DE SOUZA 089.680.604-95 2043812066-8 5 59
32 ANA PAULA DA SILVA 015.174.074-78 1613243409-8 5 68
33 ANA RITA DAS NEVES SILVA 105.233.004-50 1602127177-8 5 118
34 ANA TAMYRIS DE VASCONCELOS 051.769.193-03 2121312848-1 3 89
35 ANDREA MARIA MARQUES DOS SANTOS 042.856.424-09 1608592170-6 5 128
36 ANDREA SUZELE DE SOUZA 073.798.364-71 2125630512-1 4 608
37 ANDREIA CORREIA DOS SANTOS 059.950.834-57 2120336982-6 4 18
38 ANDREIA MOANI NERES DA SILVA 072.599.844-06 2120051061-7 5 89
39 ANDREIA VANESSA SILVA CAVALCANTI 066.167.794-08 1615611713-0 5 88
40 ANDREZA MARIA DE ARAUJO FLORENTINO 109.843.544-33 1602117371-7 5 78
41 ANDRIELE LIMA DA SILVA 108.693.314-18 2036391972-9 8 1
42 ANGELA MARIA DA SILVA 096.463.274-86 1601021667-3 5 148
43 ANGELA MARIA DE OLIVEIRA 258.775.854-87 1086909271-2 8 29
44 ANGELA MARIA FERREIRA 061.024.804-90 1616128747-2 3 298
45 ANGELA PEREIRA LEITE 088.631.954-47 1616226055-1 6 208
46 ANGELICA CRISLAINE DA SILVA 105.855.044-66 2125168108-7 Principal 339
47 ANGELICA CRISTINA DE MELO 113.500.734-90 2013361183-8 8 59
48 ANNE CAROLINA PEREIRA DA SILVA 109.402.544-50 1613674712-0 6 109
49 ANTONIA JOSEFA DOS SANTOS 014.090.404-29 1241929112-5 5 2
50 ANTONIA SANTANA DA SILVA 258.805.434-04 1086553119-3 3 158
51 ANTONIO GABRIEL DE LIMA 189.518.484-34 1073794187-9 Principal 99
52 ANTONIO ISRAEL CORREIA DO NASCIMENTO 371.404.038-21 2120204099-5 12 149
53 ARAINE GOMES DOS SANTOS 113.072.704-17 2370483680-6 4 79
54 ARIANE MARCIA FERREIRA 922.081.184-72 2003389192-8 3 288
55 ARNALDO MATIAS 547.899.664-53 1229635648-8 5 359
56 AURINO LEITE DA SILVA 264.060.258-65 1071276426-4 Principal 319
57 AVANILDA NERI DE LIMA 015.702.364-88 1614604821-7 6 268
58 BIANCA MARSOLA 097.578.664-40 2362784545-1 5 8
59 BRUNA DE OLIVEIRA BARROS 121.046.724-06 1616523387-3 3 59
60 CAMYLA DE OLIVEIRA BARBOSA 077.772.074-40 1619503270-1 3 219
61 CARLA CRISLEY DE SOUZA SALES 106.347.424-85 2062160270-6 3 138
62 CARLA NICASSIA DA SILVA BEZERRA 114.041.124-13 2036132627-5 4 48
63 CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE GOMES 073.798.414-75 1629965583-7 5 109
64 CARLOS ALEXANDRE VENTURA 078.665.874-69 2079941279-6 Principal 169
65 CARLOS ANTONIO DA SILVA 858.001.204-04 1638699021-9 2 168
66 CELIA BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA 120.265.284-03 1660789412-8 Principal 69
67 CICERA CANDIDA DE ALMEIDA 633.322.724-20 1663263057-0 4 509
68 CICERA CRISTIANE ALVES DE ASSIS 078.950.534-77 1659746721-4 2 98
69 CICERA MARIA DOS SANTOS 051.935.934-88 1655253371-4 Principal 198
70 CICERO INACIO DA SILVA MONTEIRO 936.479.564-49 1218798797-5 4 418
71 CINTIA APARECIDA SOUZA DA HORA 089.077.824-82 2020985792-1 Principal 539
72 CINTIA EDNAIRAN HONORATO 085.707.494-65 2036392641-5 2 69
73 CINTIA LEILIANE SANTANA DE MENDONCA 094.656.524-40 1653518740-4 Principal 328
74 CIRLEIDE SANTOS DA SILVA 062.762.054-00 1656699202-3 2 68
75 CLARICE JUCELIA SANTOS RODRIGUES 082.984.784-79 1618757791-5 2 158
76 CLAUDETE VITORINO CALADO – PNE 880.655.294-53 1251328959-7 4 98
77 CLAUDIA DAYANERE M PEREIRA DE ARAUJO 113.127.394-01 2280293525-8 5 339
78 CLAUDIA MARIA SILVA DE LIMA 110.857.764-41 2281716375-2 5 9
79 CLAUDIANE MARTINS 112.719.914-54 1638785970-1 3 99
80 CLEONICE DEODATO DA SILVA 492.016.384-34 1619667515-0 4 528
81 CLEONICE DOS SANTOS SILVA 042.975.914-21 1608023022-5 4 69
82 CLEONICE FERREIRA 055.047.104-99 1643616441-4 3 218
83 COSMA LEITE DA SILVA 079.295.044-50 1640212185-2 3 2
84 CREUZA DE MELO MARQUES 715.245.334-91 1240440268-6 4 288
85 CRISTIANE CARLA DA SILVA 083.223.314-52 1643617041-4 12 19
86 CRISTIANE CATOLE FARIAS 055.692.924-11 1651487762-2 12 139
87 CRISTIANE HENRIQUE DA SILVA 107.566.724-06 2104003602-5 12 169
88 DAMIANA FERREIRA DE OLIVEIRA 048.587.304-41 1602306514-8 11 98
89 DAMIANA FRAZAO DA SILVA 111.575.784-97 1602137542-5 4 358
90 DAMIANA GUEDES DA SILVA 922.078.634-68 1613477616-6 6 119
91 DANIELA CABRAL DOS SANTOS NERES 122.022.574-62 2372663580-3 4 109
92 DANIELA DO NASCIMENTO 017.580.374-90 2125620268-3 6 198
93 DANIELE FIGUEIREDO DE LIMA 076.650.544-80 1601025083-9 3 49
94 DANIELE LINO DA SILVA 096.642.694-09 1613477917-3 3 108
95 DAYANA DOS SANTOS 100.742.904-60 2121282097-7 3 29
96 DEILZA SILVA DE LIMA – PNE 856.154.984-04 2098189939-5 Principal 238
97 DEOGRACIA DA SILVA 084.583.814-86 1614717459-3 5 349
98 DIVA MARIA DE MELO 047.229.154-82 1325009145-5 3 229
99 DOMINIQUE SOUZA CELESTINO DA SILVA 110.524.294-32 1614609180-5 2 118
100 EDILANE MARIA DA SILVA 087.670.324-43 1601026739-1 5 98
101 EDILENE DAS NEVES SILVA 057.483.324-26 2104002486-8 11 38
102 EDILENE MARIA DA SILVA 090.989.564-32 1608600237-2 11 88
103 EDILMA MARIA DA SILVA 692.469.984-72 1234363727-1 3 308
104 EDIVALDA VIEIRA DA SILVA – PNE 029.422.744-09 1608899094-6 4 199
105 EDIVALDO MARQUES FERREIRA 059.736.785-04 1615400528-9 4 189
106 EDIVANIA MARIA PEREIRA DA SILVA 082.760.154-92 2364592391-4 5 179
107 EDNA MARIA LIMA 065.662.444-25 2036132584-8 4 408
108 EDNA MARIA MARTINS DE SANTANA SILVA 862.908.274-72 2094610834-4 4 568
109 ELAINE CORDEIRO DE MELO 072.315.814-20 1613481720-2 4 409
110 ELAINE EDIJANE DA SILVA 113.380.634-13 1603039214-0 8 39
111 ELAINE FERREIRA DE MELO 044.023.744-05 1606520475-8 Principal 348
112 ELAINE MICHELE NASCIMENTO DA SILVA 051.772.794-30 2122162236-8 Principal 278
113 ELEN MARISSA DE LIMA 096.222.464-27 2126439990-3 4 519
114 ELENICE CARLA DOS SANTOS – PNE 076.381.344-35 1614754376-9 12 1
115 ELIANA PEREIRA DE OLIVEIRA 113.298.834-97 2125890371-9 8 49
116 ELIANE BATISTA DE OLIVEIRA 065.933.074-16 2121670300-2 2 169
117 ELIANE COSMO DA SILVA 042.909.234-29 2069019919-2 Principal 78
118 ELIANE DE SOUZA SILVA 036.491.454-80 1615243902-8 Principal 158
119 ELIANE REJANE DO NASCIMENTO 052.200.854-25 1602777547-6 Principal 489
120 ELICLEIDE QUIRINO DA SILVA – PNE 081.633.494-33 2125529782-6 4 169
121 ELIENE MARIA GALINDO DA SILVA 026.848.124-54 1609988492-1 12 148
122 ELIS REGINA BEZERRA DA SILVA 108.688.484-17 1601028460-1 2 179
123 ELUZAI BEZERRA DOS SANTOS 382.722.178-13 2036132850-2 6 188
124 ELVIRA JUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS 039.597.294-99 2120671508-3 12 38
125 EMILIA ALZIRA DE LIMA 303.672.804-00 1085126966-1 Principal 449
126 ENEIDE BEZERRA DA SILVA 059.027.524-00 1609990347-0 12 29
127 ERICA MARIA DE ANDRADE 076.880.044-70 1613775181-4 2 119
128 ERICA MARIA MORAIS DE LIMA 062.416.494-26 1615618632-9 3 58
129 ERINALDA NOGUEIRA DA SILVA 110.135.954-40 2125414951-3 4 378
130 ERIVANIA CORDEIRO FARIAS DE CARVALHO 094.224.894-58 1601029147-0 3 129
131 EZINETE BESERRA FERREIRA 064.410.224-19 1628151776-9 2 9
132 FABIA SABRINA DA SILVA 388.178.408-07 2123079865-1 4 269
133 FABIANA MELO DA SILVA 066.987.364-06 1609993056-7 4 538
134 FERNANDA DA COSTA SOARES 070.966.164-97 2036133065-5 4 258
135 FERNANDA MICHELE FRANCA DOS SANTOS 091.815.584-30 2200689039-4 11 138
136 FLAVIA DO NASCIMENTO SILVA 096.757.834-51 1634710440-8 2 99
137 FLAVIA LOPES DE FARIAS 105.300.974-78 2031033733-4 2 28
138 FLORIZA PEREIRA DA SILVA 744.211.824-00 1601030772-5 Principal 209
139 GARDENIA MARIA VASCONCELOS 963.619.564-15 1626461693-2 12 108
140 GEANE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 027.258.934-96 1625803300-9 4 458
141 GECIANE BERNADO DA SILVA 078.042.334-85 1631910374-5 Principal 249
142 GENI ANUNCIADA DA SILVA VIEIRA 273.003.718-76 1236210280-9 2 159
143 GENILDA MARIA SILVA DE LIMA 746.854.654-15 1239515057-8 11 48
144 GENIVAL PEREIRA DAS MONTANHAS 023.829.774-85 1281501001-3 3 69
145 GERALDA MARIA FELIPE DE FREITAS 047.981.924-65 1618523508-1 8 19
146 GERALDO DOS SANTOS 171.272.464-91 1073801057-7 6 118
147 GERONILDO DAVI DE OLIVEIRA 095.263.638-76 1039435733-4 Principal 469
148 GEYZE KELLY SILVA DE AZEVEDO 361.155.398-03 2106952635-7 6 58
149 GILVANETE GALDINO DA SILVA 088.955.534-62 1631911326-0 Principal 409
150 GIVANIA ALICE DA SILVA 067.434.194-51 1618701848-7 12 2
151 GLAUCIA MARIA DOS SANTOS 119.315.264-00 2368602434-5 3 198
152 GONCALA MARIA GONCALVES 719.529.854-04 2093340868-9 3 149
153 GRACINEIDE AVELINO ALVES 023.988.654-28 1253222115-3 4 398
154 GREYCE KELLE CAVALCANTE 042.840.484-73 1629773220-6 6 278
155 HELENO JOSE FRANCA VIANA 415.627.634-15 1608490600-2 Principal 149
156 HOSANA LEITE ALEXANDRINO 084.442.214-22 1653513658-3 Principal 268
157 IARA CRISTINA SANTOS DA SILVA 082.420.944-38 1625840415-5 3 269
158 INGRID MERCIA SILVA DE LIMA 093.984.894-57 2036132696-8 5 69
159 IRACEMA MARINHO DA SILVA 081.157.944-14 2069021023-4 4 349
160 IRANY CICERA CORDEIRO DOS SANTOS 164.703.618-62 1232407278-7 4 39
161 IRAPUAN ANTUNES SILVA 026.394.024-12 1271755081-1 11 68
162 IRENILDA SOUZA MONTEIRO 110.680.074-51 1618661952-5 4 9
163 IRIA PATRICIA CLEMENTE DA SILVA 097.888.444-21 2104002696-8 2 48
164 ISABEL LEITE SANTANA 063.183.584-98 2036132596-1 Principal 519
165 ISABELA LEITE DE HOLANDA 098.403.274-61 1618535638-5 6 228
166 ISABELE BEZERRA DE ARAUJO 102.479.704-09 1618521751-2 4 338
167 ITALO DA SILVA 082.463.734-80 2373154157-9 5 58
168 IVANILDA MARIA CARLOS DE MELO 036.064.054-05 1630559415-6 4 448
169 IVANIRA MARIA FERREIRA 922.083.124-49 1245864824-1 5 79
170 IVONEIDE FRAZAO MACENA 084.915.974-17 1628151650-9 4 99
171 IZABEL CRISTINA ANDRADE RODRIGUES 050.330.094-27 1624779629-4 12 119
172 JACILENE MARIA DO NASCIMENTO 065.310.864-83 2036392521-4 Principal 269
173 JAMYLLE JESSICA SILVA DE ALMEIDA 095.604.664-96 1394998745-1 4 139
174 JANAINA SOUZA DA SILVA 110.323.664-43 2363073063-5 3 259
175 JANECLEIDE TORRES DE CARVALHO 092.515.584-50 1438046219-2 5 319
176 JANETE MARIA DA SILVA MAXIMIANO 100.626.804-98 2200806171-9 6 169
177 JANIELE ALVES DE MELO 083.346.624-08 2369587283-3 12 79
178 JAQUELINE CAVALCANTI BARBOSA 017.333.154-89 1619483695-5 5 188
179 JAQUELINE DE MELO 701.267.144-01 1622840390-8 12 18
180 JAQUELINE SALVIANO DE SOUZA 115.470.754-73 1618522380-6 4 309
181 JAYNA YALLA MONTEIRO LUCAS 089.554.084-39 1626273726-0 2 108
182 JAYNE LEONCIO MACIEL AMORIM 113.749.384-40 1630259686-7 6 78
183 JESSICA DAIANE MARQUES 122.460.254-43 1622844171-0 Principal 329
184 JESSICA DE OLIVEIRA BISPO 078.665.904-19 1626276138-2 2 139
185 JÉSSICA FERNANDA ALVES FERREIRA 111.245.334-27 2036132056-0 Principal 2
186 JESSICA PATRICIA DE ARAUJO 110.444.424-09 2036132247-4 Principal 308
187 JESSICA RAFAELA DA SILVA 117.245.374-82 2013360911-6 12 49
188 JOAO BATISTA PAZ DE LIMA – PNE 431.974.344-04 1055328625-8 11 18
189 JOCEANA MARIA DE SOUZA 083.308.814-90 1621449477-9 3 79
190 JOCEMI LINO GUIMARAES 291.647.104-91 1073792567-9 Principal 609
191 JOCILENE LEITE DO NASCIMENTO 116.598.194-74 2368570905-0 5 329
192 JOCILENE RICARTE DA SILVA 349.572.178-90 2078454000-9 3 249
193 JODAIR LEAO CAVALCANTE 068.642.864-10 2064555634-8 2 29
194 JORDANA DE SOUZA OLIVEIRA 110.191.344-45 1629799733-1 3 19
195 JORGE FELIX XAVIER 508.196.664-91 1225023435-5 2 49
196 JOSE AILSON DE ALBUQUERQUE 043.240.764-21 1630075672-7 2 89
197 JOSE ALEX SALES DA SILVA 035.443.644-92 1308419045-2 2 178
198 JOSE CARLOS DA SILVA 016.583.754-32 2367869009-9 2 138
199 JOSE CARLOS DA SILVA 340.605.024-72 2100445056-9 3 328
200 JOSE DA SILVA 765.465.864-87 2370627074-5 6 99
201 JOSE GENUINO DA SILVA – PNE 546.775.304-59 2064556465-0 3 18
202 JOSE GILMAR VASCONCELOS DE ALMEIDA 022.393.064-40 1303001745-0 3 258
203 JOSE IRANIEL RODRIGUES DA SILVA 100.605.814-17 2363005154-1 3 139
204 JOSE JERONIMO CORDEIRO LIMA 217.240.528-02 1293702589-9 4 379
205 JOSE MARCELO DE ASSIS ARAUJO 070.763.594-21 1630129728-9 4 428
206 JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA 066.619.134-44 2022052834-3 2 78
207 JOSE ZITO DE LUNA 098.189.684-76 1626086726-4 3 239
208 JOSEANE SILVA CARVALHO 084.475.444-78 1631226420-4 Principal 218
209 JOSEFA GUIOMAR DE LIMA 900.913.024-04 1607198844-7 3 109
210 JOSEFA LAUDENICE DE MORAES – PNE 026.868.824-92 2031326567-9 4 19
211 JOSEFA ODETE DA SILVA 782.182.844-00 1618525629-1 Principal 299
212 JOSELMA RODRIGUES VITAL 025.399.354-78 2091188911-0 4 518
213 JOSENILDA BEZERRA DOS SANTOS 370.559.764-72 1211780038-8 Principal 18
214 JOSENILDA GALDINO DA SILVA 056.189.034-07 1628924742-6 Principal 579
215 JOSENILDA LIMA MONTEIRO – PNE 082.932.994-36 1618525823-5 4 29
216 JOSILENE BRAS DO CARMO 062.347.074-83 2364274230-7 6 178
217 JOSINEIDE MARIA SILVA DE OLIVEIRA 109.166.714-45 1618433810-3 4 348
218 JOYCE KELLY OLIVEIRA GALINDO 042.855.534-90 1304706145-8 4 129
219 JUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS 862.369.894-00 1244563984-2 12 69
220 JULIANA AMORIM DOS SANTOS 076.551.994-18 1618528818-5 2 39
221 JULIANA DE SOUZA 085.733.814-50 1631738017-2 Principal 389
222 JULIO CESAR ALVES MACIEL 085.021.464-59 1618441300-8 5 39
223 JUSSARA TRAJANO DE OLIVEIRA 117.191.004-54 1618529067-8 Principal 529
224 KARINE DA SILVA BEZERRA 120.139.984-06 2200363888-0 Principal 188
225 KASSIA ROSELY TORRES DE FREITAS LOPES 067.024.504-60 1397704945-2 6 168
226 KATIA RAYANE NOGUEIRA GERMINO 112.237.774-64 1618530092-4 Principal 9
227 KEYTY MONTEIRO DE MELO 080.905.544-90 1618530204-8 Principal 479
228 LAUDICEIA DOS SANTOS 088.606.544-59 1647539081-0 2 1
229 LAUDINEIDE DOS SANTOS 019.543.714-46 1639751162-7 3 148
230 LAUDIVANIA SILVA NERES DE FREITAS 073.121.944-94 1651399492-7 4 488
231 LEIDIANE SILVA SEVERO 115.555.694-12 1638714251-3 4 59
232 LIDIO GOMES DA SILVA 836.144.944-20 1652326037-3 3 1
233 LINDALVA ARAUJO DE LIMA 652.954.804-10 1703522033-8 6 209
234 LINDALVA DE OLIVEIRA FREIRE 123.093.288-71 1069696533-7 2 79
235 LINDINALVA IZABEL LOPES 058.474.954-63 1636012538-3 3 119
236 LOURENICE DOS SANTOS SILVA 936.551.504-15 1643619385-6 Principal 439
237 LUANA DE MELO SANTOS 111.263.184-42 1643108554-0 Principal 89
238 LUCIA DE FATIMA LIRA RUFINO 594.797.014-72 1228100392-4 5 19
239 LUCIANA SILVA DE SOUZA 090.650.434-11 1643194136-6 3 318
240 LUCIENE FERREIRA DA SILVA 093.586.904-29 1642151887-8 5 189
241 LUCIENE FRAZAO MACENA 014.921.624-69 1649984631-8 12 98
242 LUCIENE MARIA GUIMARAES 039.971.364-67 1636001296-1 Principal 59
243 LUCIENE MARIA MARQUES DA SILVA 034.492.514-57 1643194771-2 11 128
244 LUCIENY DE FATIMA MELO VIEIRA 056.017.854-90 2043811869-8 Principal 599
245 LUCIETE PEREIRA LEITE – PNE 089.201.874-79 1638728615-9 5 239
246 LUCILENA FRAZAO DE LIMA 268.149.968-20 1652151695-8 Principal 208
247 LUCIMERE DEODALTA DA SILVA 069.960.254-86 1652178499-5 Principal 219
248 LUCINEIDE DOS SANTOS 056.626.664-40 1647221865-0 Principal 98
249 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS DA SILVA 061.987.354-00 1643195451-4 4 159
250 LUCIVANDA FERREIRA DO NASCIMENTO 068.800.314-12 1643813727-9 Principal 619
251 LUEDNA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO 113.390.694-07 1636000480-2 Principal 88
252 LUZINETE BAIO FERREIRA 118.247.794-10 2365795962-5 Principal 108
253 LUZINETE RODRIGUES LOURENCO 863.553.094-20 1636001810-2 Principal 369
254 MAIRA MENDONCA DA SILVA 108.858.564-73 1393665545-5 4 119
255 MANUELA MELO DA SILVA DIOS SANTOS 093.006.224-8? 1636002281-9 3 159
256 MARCELIA MARIA RUFINO 041.145.674-10 1643218128-4 4 28
257 MARCIA DE FREITAS MACIEL 110.871.344-04 1644752620-7 4 208
258 MARCIA MARIA DA SILVA 016.179.524-27 2091521642-0 11 158
259 MARCILEIDE CLEMENTE DA COSTA 111.348.334-23 2364082741-0 11 28
260 MARIA ALVINETE GALINDO 037.789.334-00 1636167329-5 11 118
261 MARIA ANDREA DO AMARAL 026.808.594-30 1266954045-9 4 588
262 MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA 862.005.774-04 1636019039-8 3 8
263 MARIA APARECIDA DA SILVA 068.707.744-39 1643209751-8 Principal 119
264 MARIA APARECIDA DE PAIVA – PNE 869.812.184-53 1267247645-6 6 199
265 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 113.742.734-57 2280446315-9 Principal 349
266 MARIA APARECIDA GUIMARAES 023.873.304-12 1645532042-6 4 319
267 MARIA APARECIDA MACENA 112.940.774-81 2061025232-6 11 78
268 MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA PEREIRA 078.588.344-44 1649539289-4 4 219
269 MARIA APARECIDA VENTURA PAULO 046.268.904-23 1640231663-7 Principal 589
270 MARIA AUXILIADORA CORREIA LOPES 031.365.054-33 1646335379-6 3 188
271 MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA 521.235.024-72 1636007795-8 5 199
272 MARIA BERNARDETE VALERIO DA SILVA 054.244.754-18 1636007910-1 2 109
273 MARIA BEZERRA DA SILVA 032.581.704-95 1646432818-3 12 58
274 MARIA CARMEM LUCIA DA SILVA 042.646.584-97 1638768321-2 3 279
275 MARIA CHARLENE SANTOS DE LIMA 097.329.524-40 1636005031-6 Principal 128
276 MARIA CICERA BARBOSA DA SILVA 703.404.174-12 2362554396-2 3 38
277 MARIA CICERA NERES 545.314.204-97 1228100303-7 4 88
278 MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA 027.132.214-47 2036132025-0 12 128
279 MARIA CLAUDIA MELO DA SILVA 075.692.374-39 1388443345-7 6 88
280 MARIA CRISTIANE ANDRADE DA SILVA 766.540.014-00 1272778777-6 12 129
281 MARIA CRISTINA GOMES DA SILVA 119.348.654-86 1636008877-1 4 369
282 MARIA DA CONCEICAO DE LIMA FERREIRA 063.428.904-71 2008535495-8 6 288
283 MARIA DA CONCEICAO SANTANA DOS SANTOS 038.270.104-62 1650885391-1 6 98
284 MARIA DA CONCEICAO SANTOS DA SILVA 063.539.154-62 1647714578-3 6 59
285 MARIA DA CONCEICAO SOBRAL 592.951.984-68 1240435954-3 3 348
286 MARIA DA COSTA SOARES 101.879.278-39 1248505802-6 11 9
287 MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA – PNE 632.733.904-25 1239514984-7 Principal 229
288 MARIA DA PENHA DA SILVA 719.530.434-53 1636009407-0 3 169
289 MARIA DAIANE PEREIRA SOUZA DA SILVA 100.678.284-26 2280716777-1 4 68
290 MARIA DAS GRACAS GUEDES DA SILVA 709.321.824-53 1648228343-9 Principal 168
291 MARIA DAS MONTANHAS LOURENCO 530.349.964-20 1227739482-5 6 1
292 MARIA DAS NEVES DE MELO SILVA 834.049.614-04 1240436033-9 6 2
293 MARIA DAS NEVES SILVA 014.276.464-73 1649672651-6 6 8
294 MARIA DE FATIMA BARBOZA FRAZAO 021.236.604-18 1647507289-4 6 28
295 MARIA DE FATIMA DE HOLANDA 703.122.604-07 2282308344-7 5 269
296 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 015.254.044-07 1637552889-6 2 58
297 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES DA SILVA 075.273.704-08 2092902936-9 5 138
298 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MONTEIRO 090.472.664-98 1637716800-5 Principal 549
299 MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS 083.843.154-26 1643817797-1 4 78
300 MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA 882.672.454-72 2096615651-4 3 88
301 MARIA DE LOURDES ALVES DO NASCIMENTO – PNE 128.723.518-25 2095196957-3 Principal 258
302 MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SILVA – PNE 636.668.394-87 1640230481-7 Principal 499
303 MARIA DE LOURDES DA SILVA 863.540.864-00 2100444778-9 Principal 429
304 MARIA DE LOURDES DE FARIAS SOUZA 069.949.424-90 2096809923-2 3 248
305 MARIA DE LOURDES PEREIRA 734.800.614-00 2370430245-3 Principal 358
